Адресный список
Непосредственное управление
| №п/п | адрес | год постройки |
кол-во этажей, шт. |
число подъездов, шт. |
число квартир, шт. |
общая жилая площадь, м2 |
общая площадь нежилых помещений в частной собс. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пер.Гастелло 1 | 1955 | 2 | 1 | 8 | 503,3 | |
| 2 | пер.Гастелло 2 | 1952 | 2 | 2 | 8 | 357,4 | |
| 3 | пер.Гастелло 6 | 1952 | 2 | 2 | 8 | 311,9 | |
| 4 | Гастелло 3 | 1954 | 2 | 1 | 8 | 500,1 | |
| 5 | Гастелло 11 | 1954 | 2 | 2 | 8 | 344,5 | |
| 6 | Гастелло 21 | 1955 | 2 | 3 | 18 | 1359,2 | |
| 7 | Гастелло 27 | 1955 | 2 | 1 | 8 | 501,8 | |
| 8 | пер.Глинки 1 | 1954 | 2 | 2 | 8 | 357,1 | |
| 9 | пер.Глинки 9 | 1954 | 2 | 2 | 8 | 359,5 | |
| 10 | Глинки 3 | 1962 | 4 | 2 | 24 | 956,5 | 298,8 |
| 11 | Гражданская 4 | 1964 | 4 | 2 | 24 | 953,2 | 348,8 |
| 12 | Гражданская 21 | 1960 | 3 | 2 | 22 | 954,0 | |
| 13 | Ермака 2 | 1955 | 3 | 3 | 24 | 1501,4 | 395,7 |
| 14 | Ермака 10 | 1955 | 3 | 3 | 23 | 1730,2 | 98,1 |
| 15 | Ермака 14 | 1958 | 3 | 3 | 23 | 1472,4 | 631,1 |
| 16 | Ермака 16 | 1959 | 3 | 4 | 27 | 1750,2 | 209,9 |
| 17 | Ермака 20 | 1959 | 3 | 4 | 30 | 1953,8 | |
| 18 | Ермака 24 | 1959 | 3 | 4 | 30 | 1976,4 | |
| 19 | Киевская 25 | 1960 | 3 | 3 | 24 | 1237,7 | 850,3 |
| 20 | Киевская 27 | 1957 | 3 | 3 | 20 | 1461,3 | 374,7 |
| 21 | Киевская 29 | 1959 | 3 | 3 | 20 | 1345,2 | 541,1 |
| 22 | Киевская 32 | 1962 | 3 | 2 | 28 | 813,9 | |
| 23 | Киевская 35 | 1958 | 3 | 4 | 22 | 1402,7 | 156,7 |
| 24 | Киевская 36 | 1961 | 3 | 2 | 24 | 894,6 | 44 |
| 25 | Киевская 37 | 1958 | 3 | 4 | 29 | 1895,0 | 126,6 |
| 26 | Киевская 44 | 1960 | 3 | 2 | 23 | 917,7 | 30,5 |
| 27 | Киевская 48 | 1960 | 3 | 2 | 24 | 961,0 | |
| 28 | Пржевальского 16 | 1961 | 3 | 3 | 26 | 1144,8 | 421,7 |
| 29 | Пржевальского 18а | 1986 | 2 | 1 | 8 | 413,5 | |
| 30 | Пржевальского 18б | 1989 | 2 | 1 | 8 | 548,7 |






