Сантехнические работы
| № п/п | Наименование видов работ и адреса домов | по месяцам | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| 1 | Монтаж полотенцесушителей | ||||||||||||
| ул.Глинки 5(зам.труб в бет.колон) | х | ||||||||||||
| ул.Тухачевского 20 (летн. период) | хп | х | |||||||||||
| ул.Седова 40 | хп | хп | х | ||||||||||
| ул.Киевская 55 | хп | ||||||||||||
| 2 | Замена запорной арматуры (узел отопления) | ||||||||||||
| ул.Киевская 55 | хп | х | |||||||||||
| ул.Седова 58 | хп | х | |||||||||||
| ул.Ермака 14 | х | ||||||||||||
| ул.Тухачевского 18 | х | ||||||||||||
| ул.Тухачевского 11 | х | ||||||||||||
| ул. Киевская 37 | х | ||||||||||||





