пер. Седова 2
#
Техническая характеристика жилого дома |
|||||||
Адрес |
Год постройки |
Стены |
Кровля |
Фундамент |
Кол-во этажей, шт. |
число подъездов, шт. |
число квартир, шт. |
пер. Седова 2 |
1955 |
кирпич |
шифер |
бутовый |
2 |
2 |
12 |
|
Отчет по расходованию денежных средств собранных с собственников (нанимателей) жилых (нежилых) помещений за 2010 - 2013 годы |
|||||||
| площадь, м² | площадь, м² | начисл. с момента заключения договора с ООО "ЛИГА" в том числе нежилые |
оплачено с момента заключения договора с ООО " ЛИГА" в том числе не жилые |
выполнено работ | Дебеторская задолжность жителей ООО "ЛИГА" |
капитальный ремонт | |
| накоплено | Дебеторск.задолж. ООО "ЛИГА" кап.ремонт жителей |
||||||
| 2010 | 819,4 | 15745,2 | 12303,1 | 4408,58 | 3442,17 | 1655 | 407,56 |
| 2011 | 94719,3 | 89779,6 | 39104,57 | 8134,23 | 14287 | 600,16 | |
| 2012 | 99892 | 95501 | 137957 | 12525,13 | 41727,2 | 677,32 | |
| 2013 | 113368 | 113236 | 61450 | 12657,76 | 40995,10 | 262,72 | |
| Выполненные работы за 2011-2014 годы |
|
| замена ввода холодной воды | июнь 2014 |
| заменили кран на стояке хол.воды 2под. | июнь 2014 |
| вывоз мусора, веток с придомовой территории | октябрь 2013 |
| заменили кран на вводе хол.воды кв.7 | сентябрь 2013 |
| замена 1штэ/ламп,1 патрон | апрель 2013 |
| Ремонт подъездов №1,2 | декабрь 2012 |
| установка щита с автоматами | сентябрь 2012 |
| ремонт пола 1,2под. | август 2012 |
| ограждение контейнерной площадки | май 2011 |
| опрессовка,отключение отопления | май 2011 |
| Уборка снежных свесов | февраль 2011 |






