Гастелло 11
#
Техническая характеристика жилого дома |
|||||||
Адрес |
Год постройки |
Стены |
Кровля |
Фундамент |
Кол-во этажей, шт. |
число подъездов, шт. |
число квартир, шт. |
| Гастелло 11 | 1954 | кирпич | шифер | бутовый | 2 | 2 | 8 |
|
Отчет по расходованию денежных средств собранных с собственников (нанимателей) жилых (нежилых) помещений за 2010 - 2013 годы |
|||||||
| год | площадь, м² | начисл. с момента заключения договора с ООО "ЛИГА" в том числе нежилые |
оплачено с момента заключения договора с ООО " ЛИГА" в том числе нежилые |
выполнено работ | Дебеторская задолжность жителей ООО "ЛИГА" |
капитальный ремонт | |
| накоплено | Дебеторск.задолж. ООО "ЛИГА" кап.ремонт жителей |
||||||
| 2010 | 344,5 | 10242,0 | 5718,0 | 4103,00 | 4524,08 | 908 | 423,68 |
| 2011 | 40968,4 | 23466,2 | 17480,49 | 22026,32 | 13054 | 1716,26 | |
| 2012 | 42518 | 30103 | 19533,62 | 34441,74 | 17573,54 | 2521,94 | |
| 2013 | 47634 | 32386 | 35062,00 | 49689,48 | 14807,66 | 2889,77 | |
| Выполненные работы за 2011-2014 годы |
|
| ремонт кровли | сентябрь 2014 |
| изготовление и установка дверного наружного блока | февраль 2014 |
| Врезали кран на плети хол.воды | октябрь 2013 |
| замена ввода холод.воды | октябрь 2013 |
| ремонт пола в тамбуре | октябрь 2013 |
| ремонт пола кв.2 | июнь 2013 |
| заменили участок трубы отопления 1под. | март 2013 |
| приварили резьбу на плети отопления кв.8 | ноябрь 2011 |
| сменили участок трубы отопления кв.3 | ноябрь 2011 |






