Ермака 24
#
Техническая характеристика жилого дома |
|||||||
Адрес |
Год постройки |
Стены |
Кровля |
Фундамент |
Кол-во этажей, шт. |
число подъездов, шт. |
число квартир, шт. |
Ермака 24 |
1959 |
кирпич |
шифер |
бетон |
3 |
4 |
30 |
|
Отчет по расходованию денежных средств собранных с собственников (нанимателей) жилых (нежилых) помещений за 2011 - 2013 годы |
|||||||
| год | площадь, м² | начисл. с момента заключения договора с ООО "ЛИГА" в том числе нежилые |
оплачено с момента заключения договора с ООО " ЛИГА" в том числе не жилые |
выполнено работ | Дебеторская задолжность жителей ООО "ЛИГА" |
капитальный ремонт | |
| накоплено | Дебеторск.задолж. ООО "ЛИГА" кап.ремонт жителей |
||||||
| 2011 | 1966,7 | 232818,3 | 213460,3 | 107013,18 | 19357,99 | 25396,03 | 1270,64 |
| 2012 | 297251 | 291708 | 166700,25 | 24900,73 | 62912,4 | 2212,95 | |
| 2013 | 319847 | 313384 | 211345 | 31363,92 | 87544,34 | 3139,67 | |
| Выполненные работы за 2011-2014 годы |
|
| чистка канализ.колодцев и промежутков между ними 3шт | июль 2014 |
| ремонт крыши частичный | июль 2014 |
| замена стояка горячей воды в перекр. Кв9 | май 2014 |
| заменили участок стояка отоплен.кв.13 | май 2014 |
| Восстановили канализацон выпуск кв.26 | январь 2014 |
| навеска водосточных труб | ноябрь 2013 |
| завоз горельника на придом.территорию | сентябрь 2013 |
| изготовление и установка песочницы | сентябрь 2013 |
| замена 2э/ламп | сентябрь 2013 |
| частичный ремонт крыши | август 2013 |
| замена э/ламп 2шт | июль 2013 |
| завоз земли для клумб 4тн | май 2013 |
| вывоз мусора с придомовой территории | апрель 2013 |
| подсыпка территории щебень 4тн | октябрь 2012 |
| сменили уч-к трубы отопл.кв.13 | октябрь 2012 |
| забили слуховое окно | сентябрь 2012 |
| промывка выпусков канализац. 3и 4 подъезд | апрель 2012 |
| поставили заглушку на подводку к радиатору | декабрь 2011 |
| прочистка вентиляции кв.23 | ноябрь 2011 |
| поставили петлю на двери 2 под. | май 2011 |
| опрессовка,отключение отопления | май 2011 |
| дератизация подвала | май 2011 |






